File tree
106 files changed
+349
-349
lines changed- arch/x86
- boot/compressed
- crypto
- entry
- vdso
- vdso32
- vsyscall
- kernel
- acpi
- kvm
- svm
- vmx
- lib
- math-emu
- mm
- platform
- efi
- olpc
- power
- um
- xen
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
106 files changed
+349
-349
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 |
| - | |
| 96 | + | |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
813 | 813 |
| |
814 | 814 |
| |
815 | 815 |
| |
816 |
| - | |
| 816 | + | |
817 | 817 |
| |
818 | 818 |
| |
819 | 819 |
| |
| |||
868 | 868 |
| |
869 | 869 |
| |
870 | 870 |
| |
871 |
| - | |
| 871 | + | |
872 | 872 |
| |
873 | 873 |
| |
874 | 874 |
| |
| |||
884 | 884 |
| |
885 | 885 |
| |
886 | 886 |
| |
887 |
| - | |
| 887 | + | |
888 | 888 |
| |
889 | 889 |
| |
890 | 890 |
| |
| |||
954 | 954 |
| |
955 | 955 |
| |
956 | 956 |
| |
957 |
| - | |
| 957 | + | |
958 | 958 |
| |
959 | 959 |
| |
960 | 960 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
| |||
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 |
| - | |
| 95 | + | |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
| |||
221 | 221 |
| |
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
224 |
| - | |
| 224 | + | |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 |
| - | |
| 125 | + | |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
| |||
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
183 |
| - | |
| 183 | + | |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
| |||
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
228 |
| - | |
| 228 | + | |
229 | 229 |
| |
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
| |||
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 | 339 |
| |
340 |
| - | |
| 340 | + | |
341 | 341 |
| |
342 | 342 |
| |
343 | 343 |
| |
| |||
346 | 346 |
| |
347 | 347 |
| |
348 | 348 |
| |
349 |
| - | |
| 349 | + | |
350 | 350 |
| |
351 | 351 |
| |
352 | 352 |
| |
| |||
355 | 355 |
| |
356 | 356 |
| |
357 | 357 |
| |
358 |
| - | |
| 358 | + | |
359 | 359 |
| |
360 | 360 |
| |
361 | 361 |
| |
| |||
364 | 364 |
| |
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 |
| - | |
| 367 | + | |
368 | 368 |
| |
369 | 369 |
| |
370 | 370 |
| |
| |||
373 | 373 |
| |
374 | 374 |
| |
375 | 375 |
| |
376 |
| - | |
| 376 | + | |
377 | 377 |
| |
378 | 378 |
| |
379 | 379 |
| |
380 |
| - | |
| 380 | + | |
381 | 381 |
| |
382 | 382 |
| |
383 | 383 |
| |
| |||
452 | 452 |
| |
453 | 453 |
| |
454 | 454 |
| |
455 |
| - | |
| 455 | + | |
456 | 456 |
| |
457 | 457 |
| |
458 | 458 |
| |
| |||
461 | 461 |
| |
462 | 462 |
| |
463 | 463 |
| |
464 |
| - | |
| 464 | + | |
465 | 465 |
| |
466 | 466 |
| |
467 | 467 |
| |
| |||
470 | 470 |
| |
471 | 471 |
| |
472 | 472 |
| |
473 |
| - | |
| 473 | + | |
474 | 474 |
| |
475 | 475 |
| |
476 | 476 |
| |
| |||
479 | 479 |
| |
480 | 480 |
| |
481 | 481 |
| |
482 |
| - | |
| 482 | + | |
483 | 483 |
| |
484 | 484 |
| |
485 | 485 |
| |
| |||
488 | 488 |
| |
489 | 489 |
| |
490 | 490 |
| |
491 |
| - | |
| 491 | + | |
492 | 492 |
| |
493 | 493 |
| |
494 | 494 |
| |
495 |
| - | |
| 495 | + | |
496 | 496 |
| |
497 | 497 |
| |
498 | 498 |
| |
| |||
532 | 532 |
| |
533 | 533 |
| |
534 | 534 |
| |
535 |
| - | |
| 535 | + | |
536 | 536 |
| |
537 | 537 |
| |
538 | 538 |
| |
| |||
606 | 606 |
| |
607 | 607 |
| |
608 | 608 |
| |
609 |
| - | |
| 609 | + | |
610 | 610 |
| |
611 | 611 |
| |
612 | 612 |
| |
| |||
615 | 615 |
| |
616 | 616 |
| |
617 | 617 |
| |
618 |
| - | |
| 618 | + | |
619 | 619 |
| |
620 | 620 |
| |
621 | 621 |
| |
| |||
624 | 624 |
| |
625 | 625 |
| |
626 | 626 |
| |
627 |
| - | |
| 627 | + | |
628 | 628 |
| |
629 | 629 |
| |
630 | 630 |
| |
| |||
633 | 633 |
| |
634 | 634 |
| |
635 | 635 |
| |
636 |
| - | |
| 636 | + | |
637 | 637 |
| |
638 | 638 |
| |
639 | 639 |
| |
| |||
642 | 642 |
| |
643 | 643 |
| |
644 | 644 |
| |
645 |
| - | |
| 645 | + | |
646 | 646 |
| |
647 | 647 |
| |
648 | 648 |
| |
649 |
| - | |
| 649 | + | |
650 | 650 |
| |
651 | 651 |
| |
652 | 652 |
| |
| |||
696 | 696 |
| |
697 | 697 |
| |
698 | 698 |
| |
699 |
| - | |
| 699 | + | |
700 | 700 |
| |
701 | 701 |
| |
702 | 702 |
| |
| |||
743 | 743 |
| |
744 | 744 |
| |
745 | 745 |
| |
746 |
| - | |
| 746 | + | |
747 | 747 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
525 | 525 |
| |
526 | 526 |
| |
527 | 527 |
| |
528 |
| - | |
| 528 | + | |
529 | 529 |
| |
530 | 530 |
| |
531 | 531 |
| |
|
0 commit comments