|
236 | 236 | 'ingester.max-series-per-metric': $._config.limits.max_series_per_metric,
|
237 | 237 | 'ingester.max-global-series-per-user': $._config.limits.max_global_series_per_user,
|
238 | 238 | 'ingester.max-global-series-per-metric': $._config.limits.max_global_series_per_metric,
|
239 |
| - 'ingester.max-series-per-query': $._config.limits.max_series_per_query, |
240 | 239 | },
|
241 | 240 | rulerLimitsConfig: {
|
242 | 241 | 'ruler.max-rules-per-rule-group': $._config.limits.ruler_max_rules_per_rule_group,
|
|
259 | 258 | max_global_series_per_user: 150000,
|
260 | 259 | max_global_series_per_metric: 20000,
|
261 | 260 |
|
262 |
| - max_series_per_query: 100000, |
263 |
| - |
264 | 261 | ingestion_rate: 10000,
|
265 | 262 | ingestion_burst_size: 200000,
|
266 | 263 |
|
|
281 | 278 | max_global_series_per_user: 300000,
|
282 | 279 | max_global_series_per_metric: 30000,
|
283 | 280 |
|
284 |
| - max_series_per_query: 100000, |
285 |
| - |
286 | 281 | ingestion_rate: 30000,
|
287 | 282 | ingestion_burst_size: 300000,
|
288 | 283 |
|
|
300 | 295 | max_global_series_per_user: 1000000,
|
301 | 296 | max_global_series_per_metric: 100000,
|
302 | 297 |
|
303 |
| - max_series_per_query: 100000, |
304 |
| - |
305 | 298 | ingestion_rate: 100000,
|
306 | 299 | ingestion_burst_size: 1000000,
|
307 | 300 |
|
|
319 | 312 | max_global_series_per_user: 3000000, // 3M
|
320 | 313 | max_global_series_per_metric: 300000, // 300K
|
321 | 314 |
|
322 |
| - max_series_per_query: 100000, |
323 |
| - |
324 | 315 | ingestion_rate: 350000, // 350K
|
325 | 316 | ingestion_burst_size: 3500000, // 3.5M
|
326 | 317 |
|
|
335 | 326 | max_series_per_metric: 0, // Disabled in favour of the max global limit
|
336 | 327 | max_series_per_user: 0, // Disabled in favour of the max global limit
|
337 | 328 |
|
338 |
| - max_series_per_query: 100000, |
339 |
| - |
340 | 329 | max_global_series_per_user: 6000000, // 6M
|
341 | 330 | max_global_series_per_metric: 600000, // 600K
|
342 | 331 |
|
|
357 | 346 | max_global_series_per_user: 12000000, // 12M
|
358 | 347 | max_global_series_per_metric: 1200000, // 1.2M
|
359 | 348 |
|
360 |
| - max_series_per_query: 100000, |
361 |
| - |
362 | 349 | ingestion_rate: 1500000, // 1.5M
|
363 | 350 | ingestion_burst_size: 15000000, // 15M
|
364 | 351 |
|
|
377 | 364 | max_global_series_per_user: 16000000, // 16M
|
378 | 365 | max_global_series_per_metric: 1600000, // 1.6M
|
379 | 366 |
|
380 |
| - max_series_per_query: 100000, |
381 |
| - |
382 | 367 | ingestion_rate: 2250000, // 2.25M
|
383 | 368 | ingestion_burst_size: 22500000, // 22.5M
|
384 | 369 |
|
|
0 commit comments