File tree
8 files changed
+90
-267
lines changed- oshmem/mca
- spml/ucx
- sshmem
- base
- mmap
- sysv
- verbs
8 files changed
+90
-267
lines changedLines changed: 32 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
396 | 396 |
| |
397 | 397 |
| |
398 | 398 |
| |
399 |
| - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
400 | 401 |
| |
401 | 402 |
| |
402 | 403 |
| |
| |||
405 | 406 |
| |
406 | 407 |
| |
407 | 408 |
| |
408 |
| - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
409 | 411 |
| |
410 |
| - | |
| 412 | + | |
411 | 413 |
| |
412 | 414 |
| |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
417 | 421 |
| |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
423 |
| - | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
424 | 428 |
| |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
428 | 435 |
| |
429 | 436 |
| |
430 | 437 |
| |
| |||
448 | 455 |
| |
449 | 456 |
| |
450 | 457 |
| |
451 |
| - | |
| 458 | + | |
452 | 459 |
| |
453 |
| - | |
| 460 | + | |
454 | 461 |
| |
455 | 462 |
| |
456 | 463 |
| |
| |||
464 | 471 |
| |
465 | 472 |
| |
466 | 473 |
| |
| 474 | + | |
467 | 475 |
| |
468 | 476 |
| |
469 | 477 |
| |
| |||
472 | 480 |
| |
473 | 481 |
| |
474 | 482 |
| |
475 |
| - | |
476 |
| - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
477 | 489 |
| |
478 | 490 |
| |
479 | 491 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 18 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 | 36 |
| |
41 | 37 |
| |
42 | 38 |
| |
| |||
148 | 144 |
| |
149 | 145 |
| |
150 | 146 |
| |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
151 | 149 |
| |
152 | 150 |
| |
153 | 151 |
| |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
| 152 | + | |
168 | 153 |
| |
169 | 154 |
| |
170 | 155 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
19 | 18 |
| |
20 | 19 |
| |
21 | 20 |
| |
| |||
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
30 | 29 |
| |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 | 30 |
| |
45 | 31 |
| |
46 | 32 |
| |
| |||
51 | 37 |
| |
52 | 38 |
| |
53 | 39 |
| |
54 |
| - | |
55 | 40 |
| |
56 | 41 |
| |
57 | 42 |
| |
| |||
62 | 47 |
| |
63 | 48 |
| |
64 | 49 |
| |
65 |
| - | |
66 | 50 |
| |
67 | 51 |
| |
68 | 52 |
| |
| |||
73 | 57 |
| |
74 | 58 |
| |
75 | 59 |
| |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + |
Lines changed: 8 additions & 67 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 | 67 |
| |
72 | 68 |
| |
73 | 69 |
| |
| |||
88 | 84 |
| |
89 | 85 |
| |
90 | 86 |
| |
91 |
| - | |
92 | 87 |
| |
93 | 88 |
| |
94 | 89 |
| |
95 | 90 |
| |
96 | 91 |
| |
97 | 92 |
| |
98 | 93 |
| |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 | 94 |
| |
130 | 95 |
| |
131 | 96 |
| |
| |||
142 | 107 |
| |
143 | 108 |
| |
144 | 109 |
| |
145 |
| - | |
146 |
| - | |
147 |
| - | |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
168 |
| - | |
169 | 110 |
| |
170 | 111 |
| |
171 | 112 |
| |
| |||
225 | 166 |
| |
226 | 167 |
| |
227 | 168 |
| |
228 |
| - | |
| 169 | + | |
229 | 170 |
| |
230 | 171 |
| |
231 | 172 |
| |
232 |
| - | |
| 173 | + | |
233 | 174 |
| |
234 | 175 |
| |
235 | 176 |
| |
| |||
316 | 257 |
| |
317 | 258 |
| |
318 | 259 |
| |
319 |
| - | |
| 260 | + | |
320 | 261 |
| |
321 | 262 |
| |
322 |
| - | |
| 263 | + | |
323 | 264 |
| |
324 | 265 |
| |
325 | 266 |
| |
| |||
338 | 279 |
| |
339 | 280 |
| |
340 | 281 |
| |
341 |
| - | |
| 282 | + | |
342 | 283 |
| |
343 | 284 |
| |
344 |
| - | |
| 285 | + | |
345 | 286 |
| |
346 | 287 |
| |
347 | 288 |
| |
| |||
363 | 304 |
| |
364 | 305 |
| |
365 | 306 |
| |
366 |
| - | |
| 307 | + | |
367 | 308 |
| |
368 | 309 |
| |
369 |
| - | |
| 310 | + | |
370 | 311 |
| |
371 | 312 |
| |
372 | 313 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
25 | 24 |
| |
26 | 25 |
| |
27 | 26 |
| |
| |||
74 | 73 |
| |
75 | 74 |
| |
76 | 75 |
| |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 | 76 |
| |
92 | 77 |
| |
93 | 78 |
| |
| |||
153 | 138 |
| |
154 | 139 |
| |
155 | 140 |
| |
156 |
| - | |
157 | 141 |
| |
158 | 142 |
| |
159 | 143 |
| |
|
0 commit comments