File tree
7 files changed
+148
-108
lines changed- compiler
- rustc_const_eval/src/transform
- rustc_middle/src/mir
- rustc_mir_build/src/build
- custom
- rustc_mir_transform/src
- coverage
7 files changed
+148
-108
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
971 | 971 | | |
972 | 972 | | |
973 | 973 | | |
| 974 | + | |
974 | 975 | | |
975 | 976 | | |
976 | 977 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
349 | 356 | | |
350 | 357 | | |
351 | 358 | | |
| |||
367 | 374 | | |
368 | 375 | | |
369 | 376 | | |
| 377 | + | |
370 | 378 | | |
371 | 379 | | |
372 | 380 | | |
| |||
400 | 408 | | |
401 | 409 | | |
402 | 410 | | |
| 411 | + | |
403 | 412 | | |
404 | 413 | | |
405 | 414 | | |
| |||
429 | 438 | | |
430 | 439 | | |
431 | 440 | | |
| 441 | + | |
432 | 442 | | |
433 | 443 | | |
434 | 444 | | |
| |||
Lines changed: 117 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
| 696 | + | |
696 | 697 | | |
697 | 698 | | |
698 | 699 | | |
| |||
775 | 776 | | |
776 | 777 | | |
777 | 778 | | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
778 | 785 | | |
779 | 786 | | |
780 | 787 | | |
| |||
786 | 793 | | |
787 | 794 | | |
788 | 795 | | |
| 796 | + | |
789 | 797 | | |
790 | 798 | | |
791 | 799 | | |
| |||
1056 | 1064 | | |
1057 | 1065 | | |
1058 | 1066 | | |
| 1067 | + | |
1059 | 1068 | | |
1060 | 1069 | | |
1061 | 1070 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 108 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | | - | |
26 | 23 | | |
27 | | - | |
| 24 | + | |
28 | 25 | | |
29 | 26 | | |
30 | 27 | | |
| |||
43 | 40 | | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
| |||
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
290 | 291 | | |
291 | 292 | | |
292 | 293 | | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
| 286 | + | |
286 | 287 | | |
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
| |||
0 commit comments