File tree
8 files changed
+248
-39
lines changed- Sources
- LanguageServerProtocol/Requests
- SKTestSupport
- INPUTS/SystemSwiftInterface
- Sources/lib
- SourceKitD
- SourceKitLSP
- Swift
- Tests/SourceKitLSPTests
8 files changed
+248
-39
lines changedLines changed: 25 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
26 | 32 |
| |
27 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
28 | 47 |
| |
29 | 48 |
| |
30 | 49 |
| |
31 | 50 |
| |
32 | 51 |
| |
33 | 52 |
| |
34 | 53 |
| |
| 54 | + | |
35 | 55 |
| |
36 |
| - | |
| 56 | + | |
37 | 57 |
| |
| 58 | + | |
38 | 59 |
| |
39 | 60 |
|
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + |
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + |
Lines changed: 12 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
137 | 142 |
| |
138 | 143 |
| |
139 | 144 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
| 43 | + | |
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
| |||
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
| 119 | + | |
118 | 120 |
| |
119 | 121 |
| |
120 | 122 |
| |
| |||
176 | 178 |
| |
177 | 179 |
| |
178 | 180 |
| |
| 181 | + | |
179 | 182 |
| |
180 | 183 |
| |
181 | 184 |
| |
| |||
192 | 195 |
| |
193 | 196 |
| |
194 | 197 |
| |
| 198 | + | |
195 | 199 |
| |
196 | 200 |
| |
197 | 201 |
| |
|
Lines changed: 37 additions & 14 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1292 | 1292 |
| |
1293 | 1293 |
| |
1294 | 1294 |
| |
1295 |
| - | |
1296 |
| - | |
1297 |
| - | |
1298 |
| - | |
1299 |
| - | |
1300 |
| - | |
1301 |
| - | |
1302 |
| - | |
1303 |
| - | |
1304 |
| - | |
1305 |
| - | |
1306 |
| - | |
1307 |
| - | |
1308 |
| - | |
| 1295 | + | |
1309 | 1296 |
| |
1310 | 1297 |
| |
1311 | 1298 |
| |
| |||
1320 | 1307 |
| |
1321 | 1308 |
| |
1322 | 1309 |
| |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
1323 | 1323 |
| |
1324 | 1324 |
| |
1325 | 1325 |
| |
| |||
1339 | 1339 |
| |
1340 | 1340 |
| |
1341 | 1341 |
| |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
1342 | 1365 |
| |
1343 | 1366 |
| |
1344 | 1367 |
| |
|
Lines changed: 86 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
22 | 27 |
| |
23 | 28 |
| |
24 | 29 |
| |
25 |
| - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
26 | 33 |
| |
27 |
| - | |
| 34 | + | |
28 | 35 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
37 | 56 |
| |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 | 57 |
| |
42 | 58 |
| |
43 | 59 |
| |
| |||
60 | 76 |
| |
61 | 77 |
| |
62 | 78 |
| |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
63 | 82 |
| |
64 | 83 |
| |
65 | 84 |
| |
| |||
81 | 100 |
| |
82 | 101 |
| |
83 | 102 |
| |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
84 | 157 |
|
0 commit comments